Daya tampung SNMPTN UB (Universitas Brawijaya) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UB atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Brawijaya, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Malang, Jawa Timur.
UB telah berdiri sejak tanggal 5 Januari 1963.
UB juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Keren kan?
Cek Akreditasi Jurusan UB Malang Terbaru!
UB menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UB.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UB (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UB SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3721271 | AGRIBISNIS | 126 | |
2 | 3721506 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 15 | |
3 | 3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 54 | |
4 | 3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 234 | |
5 | 3721495 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 15 | |
6 | 3721522 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 15 | |
7 | 3721062 | ARSITEKTUR | 53 | |
8 | 3721104 | BIOLOGI | 53 | |
9 | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 39 | |
10 | 3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | |
11 | 3721336 | FARMASI | 36 | |
12 | 3721112 | FISIKA | 36 | |
13 | 3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 36 | |
14 | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 51 | |
15 | 3721313 | ILMU KELAUTAN | 54 | |
16 | 3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 42 | |
17 | 3721383 | INSTRUMENTASI | 27 | |
18 | 3721321 | KEBIDANAN | 33 | |
19 | 3721174 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 39 | |
20 | 3721127 | KIMIA | 60 | |
21 | 3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | |
22 | 3721135 | MATEMATIKA | 60 | |
23 | 3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 54 | |
24 | 3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | |
25 | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 30 | |
26 | 3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 60 | |
27 | 3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | |
28 | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 53 | |
29 | 3721286 | PETERNAKAN | 198 | |
30 | 3721514 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 12 | |
31 | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 48 | |
32 | 3721537 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 15 | |
33 | 3721182 | STATISTIKA | 60 | |
34 | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | |
35 | 3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 27 | |
36 | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | |
37 | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 72 | |
38 | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 45 | |
39 | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 48 | |
40 | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 39 | |
41 | 3721046 | TEKNIK MESIN | 60 | |
42 | 3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 53 | |
43 | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 53 | |
44 | 3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 27 | |
45 | 3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 | |
46 | 3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 75 | |
47 | 3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 24 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
48 | 3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | |
49 | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 48 | |
50 | 3722065 | AKUNTANSI | 84 | |
51 | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 21 | |
52 | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 21 | |
53 | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 39 | |
54 | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 48 | |
55 | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 39 | |
56 | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 51 | |
57 | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 117 | |
58 | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 102 | |
59 | 3722011 | ILMU HUKUM | 195 | |
60 | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 63 | |
61 | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 51 | |
62 | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 27 | |
63 | 3722146 | ILMU POLITIK | 49 | |
64 | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 21 | |
65 | 3722057 | MANAJEMEN | 84 | |
66 | 3722251 | PARIWISATA | 42 | |
67 | 3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 30 | |
68 | 3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 42 | |
69 | 3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 21 | |
70 | 3722096 | PSIKOLOGI | 66 | |
71 | 3722347 | SASTRA CINA | 24 | |
72 | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 42 | |
73 | 3722123 | SASTRA JEPANG | 36 | |
74 | 3722332 | SENI RUPA MURNI | 18 | SENIRUPA-DS-KR |
75 | 3722073 | SOSIOLOGI | 52 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UB yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://ub.ac.id/id.
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
||MBO128 Agen Satu Akun semua jenis Game ||
BalasHapusGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128