Daya tampung SNMPTN UNESA (Universitas Negeri Surabaya) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNESA atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Negeri Surabaya, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Surabaya, Jawa Timur.
UNESA telah berdiri sejak tanggal 19 Desember 1964, dimana sebelumnya merupakan IKIP Surabaya.
UNESA juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 5245/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Keren kan?
Cek Akreditasi Jurusan UNESA Terbaru!
UNESA menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNESA.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNESA (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNESA SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3831081 | BIOLOGI | 18 | |
2 | 3831065 | FISIKA | 17 | |
3 | 3831204 | GIZI | 20 | |
4 | 3831131 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 45 | OLAHRAGA |
5 | 3831073 | KIMIA | 17 | |
6 | 3831057 | MATEMATIKA | 17 | |
7 | 3831042 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 25 | |
8 | 3831026 | PENDIDIKAN FISIKA | 25 | |
9 | 3831154 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 20 | |
10 | 3831034 | PENDIDIKAN KIMIA | 25 | |
11 | 3831011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 25 | |
12 | 3831096 | PENDIDIKAN SAINS | 24 | |
13 | 3831123 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 10 | |
14 | 3831107 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 20 | |
15 | 3831115 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 | |
16 | 3831185 | SISTEM INFORMASI | 30 | |
17 | 3831162 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | |
18 | 3831193 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 | |
19 | 3831177 | TEKNIK MESIN | 22 | |
20 | 3831146 | TEKNIK SIPIL | 20 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
21 | 3832285 | AKUNTANSI | 30 | |
22 | 3832401 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | SENIRUPA-DS-KR |
23 | 3832447 | EKONOMI | 12 | |
24 | 3832424 | EKONOMI ISLAM | 20 | |
25 | 3832223 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | |
26 | 3832312 | ILMU HUKUM | 25 | |
27 | 3832382 | ILMU KOMUNIKASI | 25 | |
28 | 3832022 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 22 | |
29 | 3832277 | MANAJEMEN | 37 | |
30 | 3832304 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 22 | |
31 | 3832126 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH (JAWA) | 22 | |
32 | 3832084 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 34 | |
33 | 3832092 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | |
34 | 3832111 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 16 | |
35 | 3832103 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 10 | |
36 | 3832262 | PENDIDIKAN EKONOMI | 15 | |
37 | 3832374 | PENDIDIKAN ADM. PERKANTORAN | 15 | |
38 | 3832351 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 15 | |
39 | 3832327 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 20 | |
40 | 3832037 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 22 | |
41 | 3832432 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 22 | |
42 | 3832045 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 22 | |
43 | 3832246 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 45 | OLAHRAGA |
44 | 3832254 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 45 | OLAHRAGA |
45 | 3832181 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 22 | |
46 | 3832207 | PENDIDIKAN SEJARAH | 22 | |
47 | 3832335 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 20 | |
48 | 3832343 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 20 | |
49 | 3832366 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 15 | |
50 | 3832293 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 20 | |
51 | 3832196 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 22 | |
52 | 3832076 | PG-PAUD | 22 | |
53 | 3832053 | PGSD | 55 | |
54 | 3832142 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 25 | MUSIK / TARI / TEATER |
55 | 3832134 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 | SENIRUPA-DS-KR |
56 | 3832061 | PSIKOLOGI | 50 | |
57 | 3832014 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 22 | |
58 | 3832157 | SASTRA INDONESIA | 11 | |
59 | 3832165 | SASTRA INGGRIS | 20 | |
60 | 3832173 | SASTRA JERMAN | 10 | |
61 | 3832397 | SENI MUSIK | 25 | MUSIK |
62 | 3832416 | SENI RUPA MURNI | 7 | SENIRUPA-DS-KR |
63 | 3832215 | SOSIOLOGI | 25 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNESA yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.unesa.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 komentar