Daya tampung SNMPTN UNNES (Universitas Negeri Semarang) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNNES atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Negeri Semarang, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Semarang, Jawa Tengah.
UNNES telah berdiri sejak tanggal 14 September 1965.
UNNES juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016.
Cek Akreditasi Jurusan UNNES Terbaru!
UNNES menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNNES.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNNES (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNNES SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3561126 | BIOLOGI | 24 | |
2 | 3561262 | FARMASI | 12 | |
3 | 3561103 | FISIKA | 24 | |
4 | 3561231 | GIZI | 36 | |
5 | 3561084 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | OLAHRAGA |
6 | 3561254 | ILMU LINGKUNGAN | 12 | |
7 | 3561134 | KESEHATAN MASYARAKAT | 54 | |
8 | 3561111 | KIMIA | 24 | |
9 | 3561092 | MATEMATIKA | 14 | |
10 | 3561045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | |
11 | 3561022 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | |
12 | 3561142 | PENDIDIKAN IPA | 24 | |
13 | 3561037 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | |
14 | 3561014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 57 | |
15 | 3561053 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 18 | |
16 | 3561076 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 18 | |
17 | 3561061 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | |
18 | 3561173 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 27 | |
19 | 3561157 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 18 | |
20 | 3561246 | SISTEM INFORMASI | 12 | |
21 | 3561165 | TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | |
22 | 3561223 | TEKNIK ELEKTRO | 12 | |
23 | 3561215 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | |
24 | 3561181 | TEKNIK KIMIA | 32 | |
25 | 3561196 | TEKNIK MESIN | 18 | |
26 | 3561207 | TEKNIK SIPIL | 24 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
27 | 3562176 | AKUNTANSI | 72 | |
28 | 3562017 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | |
29 | 3562122 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | |
30 | 3562153 | GEOGRAFI | 39 | |
31 | 3562161 | ILMU HUKUM | 120 | |
32 | 3562404 | ILMU POLITIK | 30 | |
33 | 3562296 | ILMU SEJARAH | 30 | |
34 | 3562137 | MANAJEMEN | 72 | |
35 | 3562211 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMIN. PEKANTORAN) | 36 | |
36 | 3562377 | PENDIDIKANGURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 41 | |
37 | 3562354 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 21 | |
38 | 3562226 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | |
39 | 3562315 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 27 | |
40 | 3562234 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 54 | |
41 | 3562346 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 21 | |
42 | 3562393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 11 | |
43 | 3562242 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 18 | |
44 | 3562192 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 36 | |
45 | 3562203 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 36 | |
46 | 3562056 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | |
47 | 3562362 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | |
48 | 3562435 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 30 | |
49 | 3562072 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 53 | OLAHRAGA |
50 | 3562412 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 24 | OLAHRAGA |
51 | 3562087 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 | OLAHRAGA |
52 | 3562443 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 12 | |
53 | 3562033 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 27 | |
54 | 3562041 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 30 | |
55 | 3562064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | |
56 | 3562257 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 21 | SENIRUPA-DS-KR |
57 | 3562114 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 36 | |
58 | 3562095 | Pendidikan Tata Boga | 24 | |
59 | 3562106 | Pendidikan Tata Busana | 24 | |
60 | 3562385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 18 | |
61 | 3562331 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 27 | MUSIK |
62 | 3562323 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 27 | TARI |
63 | 3562145 | PSIKOLOGI | 41 | |
64 | 3562265 | SASTRA INDONESIA | 18 | |
65 | 3562273 | SASTRA INGGRIS | 26 | |
66 | 3562307 | SASTRA JAWA | 9 | |
67 | 3562281 | SASTRA PRANCIS | 21 | |
68 | 3562184 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 21 | SENIRUPA-DS-KR |
69 | 3562025 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 27 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNNES yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://unnes.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 komentar