Daya tampung SNMPTN UNS (Universitas Sebelas Maret) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNS atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Sebelas Maret, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Surakarta, Jawa Tengah.
UNS telah berdiri sejak tanggal 11 Maret 1976.
UNS juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018.
Cek Akreditasi Jurusan UNS Terbaru!
UNS menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNS.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNS (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNS SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3531046 | AGRIBISNIS | 36 | |
2 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | |
3 | 3531085 | ARSITEKTUR | 30 | |
4 | 3531151 | BIOLOGI | 27 | |
5 | 3531271 | FARMASI | 18 | |
6 | 3531135 | FISIKA | 30 | |
7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | |
8 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 30 | |
9 | 3531255 | ILMU TANAH | 30 | |
10 | 3531174 | INFORMATIKA | 24 | |
11 | 3531015 | KEDOKTERAN | 66 | |
12 | 3531143 | KIMIA | 27 | |
13 | 3531127 | MATEMATIKA | 30 | |
14 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | |
15 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | |
16 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 24 | |
17 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | |
18 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | |
19 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | |
20 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | |
21 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | |
22 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 15 | |
23 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 30 | |
24 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 14 | |
25 | 3531054 | PETERNAKAN | 42 | |
26 | 3531023 | PSIKOLOGI | 36 | |
27 | 3531294 | STATISTIKA | 30 | |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | |
29 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 33 | |
30 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 30 | |
31 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 30 | |
32 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 48 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
33 | 3532073 | AKUNTANSI | 42 | |
34 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | |
35 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 15 | SENIRUPA-DS-KR |
36 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 18 | SENIRUPA-DS-KR |
37 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 42 | |
38 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
39 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | |
40 | 3532042 | ILMU HUKUM | 135 | |
41 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | |
42 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 18 | |
43 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 18 | SENIRUPA-DS-KR |
44 | 3532065 | MANAJEMEN | 42 | |
45 | 3532235 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24 | |
46 | 3532297 | PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 24 | |
47 | 3532324 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 36 | |
48 | 3532274 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 48 | |
49 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | |
50 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | |
51 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | |
52 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 24 | |
53 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | |
54 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | |
55 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 36 | OLAHRAGA |
56 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 | OLAHRAGA |
57 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 24 | |
58 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | |
59 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | SENIRUPA-DS-KR |
60 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 24 | |
61 | 3532185 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | |
62 | 3532301 | SASTRA ARAB | 17 | |
63 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 20 | |
64 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 21 | |
65 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 17 | |
66 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 15 | SENIRUPA-DS-KR |
67 | 3532034 | SOSIOLOGI | 27 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNS yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://uns.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
||MBO128 Agen Satu Akun semua jenis Game ||
BalasHapusGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128