Daya tampung SNMPTN UNTAN (Universitas Tanjungpura) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNTAN atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Tanjungpura, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat.
UNTAN telah berdiri sejak tanggal 20 Mei 1959.
UNTAN juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019. Keren kan?
Cek Akreditasi Jurusan UNTAN Terbaru!
UNTAN menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNTAN.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNTAN (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNTAN SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 5111231 | AGROTEKNOLOGI | 40 | |
2 | 5111196 | BIOLOGI | 35 | |
3 | 5111215 | FARMASI | 27 | |
4 | 5111173 | FISIKA | 20 | |
5 | 5111262 | GEOFISIKA | 20 | |
6 | 5111293 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 27 | |
7 | 5111277 | ILMU KELAUTAN | 20 | |
8 | 5111366 | ILMU TANAH | 27 | |
9 | 5111246 | KEHUTANAN | 100 | |
10 | 5111254 | KEPERAWATAN | 20 | |
11 | 5111181 | KIMIA | 35 | |
12 | 5111165 | MATEMATIKA | 20 | |
13 | 5111111 | PEND. BIOLOGI | 18 | |
14 | 5111207 | PEND. DOKTER | 20 | |
15 | 5111126 | PEND. FISIKA | 18 | |
16 | 5111134 | PEND. KIMIA | 18 | |
17 | 5111103 | PEND. MATEMATIKA | 18 | |
18 | 5111285 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 8 | |
19 | 5111312 | PETERNAKAN | 18 | |
20 | 5111374 | SISTEM INFORMASI | 20 | |
21 | 5111223 | SISTEM KOMPUTER | 36 | |
22 | 5111022 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 20 | |
23 | 5111327 | STATISTIK | 20 | |
24 | 5111061 | TEKNIK ARSITEKTUR | 10 | |
25 | 5111053 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | |
26 | 5111084 | TEKNIK INDUSTRI | 12 | |
27 | 5111076 | TEKNIK INFORMATIKA | 14 | |
28 | 5111335 | TEKNIK KELAUTAN | 10 | |
29 | 5111343 | TEKNIK KIMIA | 8 | |
30 | 5111092 | TEKNIK LINGKUNGAN | 19 | |
31 | 5111351 | TEKNIK MESIN | 8 | |
32 | 5111304 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 10 | |
33 | 5111045 | TEKNIK SIPIL | 39 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
34 | 5112041 | AKUNTANSI | 36 | |
35 | 5112203 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | |
36 | 5112315 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 10 | |
37 | 5112242 | EKONOMI ISLAM | 20 | |
38 | 5112025 | EKONOMI PEMBANGUAN | 32 | |
39 | 5112056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 | |
40 | 5112307 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
41 | 5112017 | ILMU HUKUM | 87 | |
42 | 5112211 | ILMU KOMUNIKASI | 10 | |
43 | 5112226 | ILMU PEMERINTAHAN | 20 | |
44 | 5112145 | ILMU POLITIK | 18 | |
45 | 5112064 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 18 | |
46 | 5112033 | MANAJEMEN | 36 | |
47 | 5112176 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | |
48 | 5112234 | MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | 18 | |
49 | 5112072 | PEND. BAHASA INGGRIS | 18 | |
50 | 5112161 | PEND. BAHASA MANDARIN | 12 | |
51 | 5112087 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 18 | |
52 | 5112192 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 12 | |
53 | 5112095 | PEND. EKONOMI | 12 | |
54 | 5112114 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 12 | |
55 | 5112184 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 20 | |
56 | 5112273 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 12 | |
57 | 5112296 | PENDIDIKAN IPS | 12 | |
58 | 5112281 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 14 | OLAHRAGA |
59 | 5112257 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 12 | |
60 | 5112265 | PENDIDIKAN SEJARAH | 12 | |
61 | 5112122 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 12 | OLAHRAGA |
62 | 5112137 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 12 | MUSIK / TARI / TEATER |
63 | 5112106 | PEND. SOSIOLOGI | 12 | |
64 | 5112153 | SOSIOLOGI | 18 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNTAN yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.untan.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 komentar