Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNJ merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Jakarta.
UNJ (Universitas Negeri Jakarta) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Jakarta.
Selain itu, UNJ sendiri telah mendapatkan akreditasi A secara institusi dari BAN PT.
Cek akreditasi program studi UNJ Terbaru!
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNJ yang wajib anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNJ SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 40 | 1.040 |
2 | FISIKA | 40 | 319 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 676 |
4 | ILMU KOMPUTER | 20 | 2.373 |
5 | KIMIA | 23 | 551 |
6 | MATEMATIKA | 20 | 755 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 949 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 403 |
9 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 45 | 890 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 523 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 847 |
12 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 43 | 470 |
13 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 30 | 366 |
14 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 280 |
15 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 45 | 600 |
16 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 20 | 317 |
17 | STATISTIKA | 20 | 727 |
Kuota Program Studi SBMPTN UNJ SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
18 | AKUNTANSI | 36 | 3.075 |
19 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 1.396 |
20 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 5.032 |
21 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 30 | 500 |
22 | MANAJEMEN | 36 | 4.584 |
23 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 1.060 |
24 | OLAHRAGA REKREASI | 20 | 325 |
25 | PEND. GURU PAUD | 40 | 772 |
26 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 1.320 |
27 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 | 1.627 |
28 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 60 | 947 |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 25 | 1.039 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 1.342 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 820 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 25 | 289 |
33 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 13 | 166 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 23 | 259 |
35 | PENDIDIKAN BISNIS | 40 | 1.215 |
36 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 981 |
37 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 901 |
38 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 2.604 |
39 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 793 |
40 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 872 |
41 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 786 |
42 | PENDIDIKAN KHUSUS | 60 | 545 |
43 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 40 | 742 |
44 | PENDIDIKAN MUSIK | 25 | 432 |
45 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 755 |
46 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 667 |
47 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 424 |
48 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 923 |
49 | PENDIDIKAN TARI | 25 | 210 |
50 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 30 | 875 |
51 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 432 |
52 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 40 | 1.399 |
53 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 30 | 1.098 |
54 | PSIKOLOGI | 80 | 3.640 |
55 | SASTRA INDONESIA | 30 | 938 |
56 | SASTRA INGGRIS | 25 | 2.034 |
57 | SOSIOLOGI | 40 | 1.387 |
58 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 752 |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung dan peminat SBMPTN UNJ tahun sebelumnya yang wajib anda ketahui.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai daftar akreditasi jurusan UNJ dapat dicek di sini!
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih. 🙂
0 komentar