Daya tampung SBMPTN USU dan peminatnya merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Sumatera Utara.
USU merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Medan, Sumatera Utara.
Akreditasi USU secara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional. Cek akreditasi program studi USU di sini!
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN USU yang wajib anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daftar Daya Tampung SBMPTN USU SAINTEK
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 66 | 3.598 |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 108 | 2.345 |
3 | ARSITEKTUR | 69 | 1.220 |
4 | BIOLOGI | 44 | 761 |
5 | FARMASI | 78 | 2.669 |
6 | FISIKA | 44 | 355 |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 1.361 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | 72 | 1.233 |
9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 118 | 3.196 |
10 | ILMU KOMPUTER | 54 | 3.126 |
11 | KEHUTANAN | 82 | 2.699 |
12 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 36 | 1.303 |
13 | KIMIA | 51 | 570 |
14 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 1.136 |
15 | MATEMATIKA | 44 | 760 |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | 82 | 2.698 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 82 | 2.286 |
18 | PETERNAKAN | 54 | 1.310 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | 69 | 1.252 |
20 | TEKNIK INDUSTRI | 69 | 1.665 |
21 | TEKNIK KIMIA | 69 | 887 |
22 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 672 |
23 | TEKNIK MESIN | 69 | 1.475 |
24 | TEKNIK SIPIL | 51 | 1.943 |
25 | TEKNOLOGI INFORMASI | 54 | 2.524 |
Daftar Daya Tampung SBMPTN USU SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
26 | AKUNTANSI | 90 | 2.608 |
27 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 | 697 |
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 1.526 |
29 | ETNO MUSIKOLOGI | 36 | 308 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 72 | 3.531 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 44 | 2.546 |
32 | ILMU HUKUM | 216 | 4.321 |
33 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 44 | 1.041 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 2.213 |
35 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 1.038 |
36 | ILMU POLITIK | 36 | 1.228 |
37 | ILMU SEJARAH | 22 | 369 |
38 | MANAJEMEN | 90 | 3.363 |
39 | PSIKOLOGI | 90 | 2.489 |
40 | SASTRA ARAB | 44 | 271 |
41 | SASTRA CINA | 22 | 164 |
42 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 36 | 133 |
43 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 36 | 91 |
44 | SASTRA INDONESIA | 42 | 813 |
45 | SASTRA INGGRIS | 47 | 1.652 |
46 | SASTRA JEPANG | 36 | 425 |
47 | SOSIOLOGI | 40 | 1.033 |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung USU beserta peminat tahun sebelumnya yang wajib anda ketahui.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai daftar akreditasi program studi USU terbaru dapat dicek di sini!
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih. 🙂
0 komentar