Daya tampung SNMPTN UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UPI atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Pendidikan Indonesia Jakarta, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Bandung, Jawa Barat.
UPI telah berdiri sejak tanggal 20 Oktober 1954. Dimana UPI, sebelumnya merupakan IKIP Bandung.
UPI juga sekarang mendapatkan akreditasi A sejak lama secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. Keren kan?
Cek Akreditasi Jurusan UPI Bandung Terbaru!
UPI menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UPI.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UPI (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UPI SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 3341216 | ARSITEKTUR | 18 | |
2 | 3341085 | BIOLOGI | 14 | |
3 | 3341077 | FISIKA | 14 | |
4 | 3341166 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 39 | OLAHRAGA |
5 | 3341104 | ILMU KOMPUTER | 27 | |
6 | 3341093 | KIMIA | 24 | |
7 | 3341062 | MATEMATIKA | 27 | |
8 | 3341031 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | |
9 | 3341023 | PENDIDIKAN FISIKA | 27 | |
10 | 3341054 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 27 | |
11 | 3341201 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 11 | |
12 | 3341224 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 30 | |
13 | 3341046 | PENDIDIKAN KIMIA | 27 | |
14 | 3341015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 27 | |
15 | 3341232 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 30 | |
16 | 3341247 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 30 | |
17 | 3341112 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | |
18 | 3341127 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 18 | |
19 | 3341143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 33 | |
20 | 3341151 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 27 | |
21 | 3341182 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 24 | |
22 | 3341174 | TEKNIK ELEKTRO | 33 | |
23 | 3341197 | TEKNIK SIPIL | 36 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
24 | 3342011 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | |
25 | 3342363 | AKUNTANSI | 30 | |
26 | 3342251 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | |
27 | 3342243 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 24 | |
28 | 3342026 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 27 | |
29 | 3342587 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | SENIRUPA-DS-KR |
30 | 3342525 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 27 | |
31 | 3342502 | ILMU KOMUNIKASI | 27 | |
32 | 3342107 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 30 | |
33 | 3342564 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 41 | |
34 | 3342355 | MANAJEMEN | 30 | |
35 | 3342131 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 30 | |
36 | 3342123 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 30 | |
37 | 3342115 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 30 | |
38 | 3342316 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 30 | |
39 | 3342177 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 27 | |
40 | 3342162 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 23 | |
41 | 3342185 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 35 | |
42 | 3342193 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | |
43 | 3342556 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 24 | |
44 | 3342204 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 24 | |
45 | 3342154 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 39 | |
46 | 3342146 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 41 | |
47 | 3342324 | PENDIDIKAN BISNIS | 30 | |
48 | 3342347 | PENDIDIKAN EKONOMI | 30 | |
49 | 3342096 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | |
50 | 3342386 | PENDIDIKAN IPS | 30 | |
51 | 3342297 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 39 | OLAHRAGA |
52 | 3342266 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | |
53 | 3342042 | PENDIDIKAN KHUSUS | 27 | |
54 | 3342332 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 30 | |
55 | 3342034 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 27 | |
56 | 3342081 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | |
57 | 3342235 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 36 | MUSIK |
58 | 3342212 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 36 | SENIRUPA-DS-KR |
59 | 3342227 | PENDIDIKAN SENI TARI | 45 | TARI |
60 | 3342394 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 30 | |
61 | 3342274 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 18 | |
62 | 3342282 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 18 | |
63 | 3342301 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 51 | OLAHRAGA |
64 | 3342371 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 27 | |
65 | 3342491 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 27 | |
66 | 3342421 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 30 | |
67 | 3342541 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 30 | |
68 | 3342517 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 30 | |
69 | 3342533 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 41 | |
70 | 3342483 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 48 | |
71 | 3342413 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 78 | |
72 | 3342452 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 54 | |
73 | 3342475 | PGSD KAMPUS SERANG | 60 | |
74 | 3342436 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 45 | |
75 | 3342467 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 68 | |
76 | 3342444 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 45 | OLAHRAGA |
77 | 3342405 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 39 | OLAHRAGA |
78 | 3342073 | PKN | 30 | |
79 | 3342065 | PSIKOLOGI | 29 | |
80 | 3342572 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 30 | |
81 | 3342057 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UPI yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun www.upi.edu
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 komentar