Daya tampung dan Peminat SBMPTN UM merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Malang.
UM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Malang, Jawa Timur.
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UM yang wajib anda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UM SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 55 | 909 |
2 | FISIKA | 60 | 436 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 43 | 373 |
4 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.594 |
5 | KIMIA | 55 | 585 |
6 | MATEMATIKA | 70 | 826 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | 1.046 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 53 | 443 |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 53 | 795 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 55 | 577 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 70 | 1.242 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 50 | 369 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 45 | 347 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 739 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | 356 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 50 | 341 |
17 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 899 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 665 |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 1.985 |
20 | TEKNIK MESIN | 30 | 961 |
21 | TEKNIK SIPIL | 70 | 1.777 |
Daftar Kuota Program Studi SBMPTN UM SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
22 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 53 | 894 |
23 | AKUNTANSI | 100 | 2.160 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 33 | 734 |
25 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | 1.167 |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 53 | 1.207 |
27 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 60 | 1.175 |
28 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 70 | 1.409 |
29 | GEOGRAFI | 40 | 736 |
30 | ILMU PERPUSTAKAAN | 33 | 756 |
31 | ILMU SEJARAH | 20 | 381 |
32 | MANAJEMEN | 140 | 3.496 |
33 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 50 | 1.173 |
34 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 80 | 1.188 |
35 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 60 | 521 |
36 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 724 |
37 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 1.302 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 38 | 248 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 25 | 213 |
40 | PENDIDIKAN EKONOMI | 70 | 660 |
41 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 80 | 756 |
42 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 60 | 579 |
43 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 175 | 2.213 |
44 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 520 |
45 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 100 | 1.102 |
46 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 45 | 616 |
47 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 54 | 573 |
48 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 53 | 366 |
49 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 80 | 734 |
50 | PENDIDIKAN SEJARAH | 70 | 690 |
51 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 50 | 412 |
52 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 50 | 347 |
53 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 53 | 979 |
54 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 | 959 |
55 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | 742 |
56 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 60 | 520 |
57 | PSIKOLOGI | 100 | 2.518 |
58 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 55 | 586 |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung UM beserta peminat tahun sebelumnya yang wajib anda ketahui.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai daftar akreditasi program studi UM terbaru dapat dicek di sini!
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan terima kasih. 🙂
0 komentar